Ranking ketchupów
Tabela rankingu
Pozycje 1-60 z 107, strona 1 z 2.
| Miejsce | Produkt | Pkt | Ocena | Co obniża ocenę | Składniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Dros Wiejski ketchup z jabłkiem | 100 | polecany | nic | 10 | |
| Dawtona Ketchup bez dodatku cukru | 98 | polecany | sól | 6 | |
| Hellmann’s Pomidorowy ketchup z miodem | 98 | polecany | sól | 8 | |
| 4. | Bio Planet Zwergenwiese Ketchup Dla Dzieci Bez Cukru Bezglutenowy Bio | 98 | polecany | sól | 9 |
| 5. | Ketchup Premium bez cukru Develey | 88 | polecany | sukraloza, sól | 5 |
| 6. | Primaeco - Ketchup Bio sos pomidorowy | 83 | polecany | skrobia, sól | 8 |
| 6. | Primaeco Bio ketchup bez octu | 83 | polecany | skrobia, sól | 8 |
| 8. | Pudliszki Ketchup 0 dodatku cukru | 80 | polecany | sukraloza, skrobia modyfikowana, sól | 7 |
| 9. | Kotlin Ketchup Łagodny 60% Mniej Kalorii | 79 | przeciętny | sukraloza, skrobia modyfikowana, sól, kwas cytrynowy | 7 |
| 10. | Develey - Ketchup łagodny bio | 78 | przeciętny | cukier trzcinowy, sól | 5 |
| 10. | Develey Ketchup Premium Classic | 78 | przeciętny | cukier trzcinowy, sól | 5 |
| 10. | Develey Ketchup Premium Mniej Cukrów* | 78 | przeciętny | cukier trzcinowy, sól | 5 |
| 10. | Develey Premium Ketchup classic | 78 | przeciętny | cukier trzcinowy, sól | 5 |
| 10. | Develey Premium Ketchup mniej cukru | 78 | przeciętny | cukier trzcinowy, sól | 5 |
| 10. | Firma Roleski Bio Ketchup oryginalny łagodny | 78 | przeciętny | cukier trzcinowy, sól | 5 |
| 10. | Roleski Bio ekologiczny ketchup łagodny | 78 | przeciętny | cukier trzcinowy, sól | 5 |
| 17. | Develey Ketchup Premium Pikantny | 78 | przeciętny | cukier trzcinowy, sól | 6 |
| 17. | Firma Roleski Bio Ketchup z suszonymi pomidorami łagodny | 78 | przeciętny | cukier trzcinowy, sól | 6 |
| 19. | Firma Roleski Bio Ketchup jalapeño pikantny | 78 | przeciętny | cukier trzcinowy, sól | 7 |
| 20. | Dawtona Ketchup bardzo pikantny | 73 | przeciętny | cukier, sól | 5 |
| 20. | Dawtona Ketchup łagodny | 73 | przeciętny | cukier, sól | 5 |
| 20. | Dawtona Ketchup pikantny | 73 | przeciętny | cukier, sól | 5 |
| 20. | Develey Ketchup Pomidorowy | 73 | przeciętny | cukier, sól | 5 |
| 20. | Develey Tomato Ketchup | 73 | przeciętny | cukier, sól | 5 |
| 20. | Disney Tomato Ketchup (Cars) | 73 | przeciętny | cukier, sól | 5 |
| 20. | Disney Tomato Ketchup (Kraina Lodu) | 73 | przeciętny | cukier, sól | 5 |
| 20. | Firma Roleski - Ketchup łagodny | 73 | przeciętny | cukier, sól | 5 |
| 20. | Firma Roleski - Ketchup pikantny | 73 | przeciętny | cukier, sól | 5 |
| 20. | Madero ketchup classic (Biedronka) | 73 | przeciętny | cukier, sól | 5 |
| 20. | Madero Ketchup Junior | 73 | przeciętny | cukier, sól | 5 |
| 20. | Pudliszki Ketchup łagodny | 73 | przeciętny | cukier, sól | 5 |
| 20. | Pudliszki Pudliszek Ketchup dla dzieci | 73 | przeciętny | cukier, sól | 5 |
| 33. | Heinz - Ketchup łagodny bio | 73 | przeciętny | cukier, sól | 6 |
| 33. | Heinz Ketchup łagodny | 73 | przeciętny | cukier, sól | 6 |
| 33. | HOTZ Ketchup bydgoski | 73 | przeciętny | cukier, sól | 6 |
| 33. | Krokus Ketchup Z Przetartych Pomidorów | 73 | przeciętny | cukier, sól | 6 |
| 33. | Polska gościna Ketchup łagodny | 73 | przeciętny | cukier, sól | 6 |
| 33. | Tao Tao Ketchup Thai Chili | 73 | przeciętny | cukier, sól | 6 |
| 33. | Tao Tao Ketchup Thai Chili Mega Ostry | 73 | przeciętny | cukier, sól | 6 |
| 40. | Heinz Ketchup pikantny | 73 | przeciętny | cukier, sól | 7 |
| 40. | Winiary Ketchup pikantny | 73 | przeciętny | cukier, sól | 7 |
| 42. | Winiary Ketchup łagodny | 73 | przeciętny | cukier, sól | 8 |
| 42. | Winiary Ketchup Super Hot | 73 | przeciętny | cukier, sól | 8 |
| 44. | Heinz Ketchup pikantny jalapeño chilli | 73 | przeciętny | cukier, sól | 9 |
| 44. | Madero Premium Ketchup z dodatkiem miodu, czosnku i tymianku | 73 | przeciętny | cukier, sól | 9 |
| 46. | Kotlin Premium Ketchup łagodny | 72 | przeciętny | cukier, sól, kwas cytrynowy | 7 |
| 47. | Makłowicz i synowie Ketchup łagodny | 65 | przeciętny | cukier, skrobia modyfikowana, sól | 6 |
| 47. | Pudliszki Ketchup łagodny | 65 | przeciętny | cukier, skrobia modyfikowana, sól | 6 |
| 49. | Carrefour Ketchup łagodny | 65 | przeciętny | cukier, skrobia modyfikowana, sól | 7 |
| 49. | Carrefour Ketchup pikantny | 65 | przeciętny | cukier, skrobia modyfikowana, sól | 7 |
| 51. | Ketchup Kielecki Extra Łagodny | 65 | przeciętny | cukier, skrobia modyfikowana, sól | 8 |
| 51. | Międzychód - ketchup łagodny | 65 | przeciętny | cukier, skrobia modyfikowana, sól | 8 |
| 53. | Dawtona - Ketchup piekielnie ostry | 65 | przeciętny | cukier, skrobia modyfikowana, sól | 9 |
| 53. | Hellmann’s - Ketchup łagodny | 65 | przeciętny | cukier, skrobia modyfikowana, sól | 9 |
| 53. | Hellmann’s Classic Ketchup łagodny | 65 | przeciętny | cukier, skrobia modyfikowana, sól | 9 |
| 53. | Kotliński Specjał Ketchup Z Kawałkami Warzyw - Czosnek | 65 | przeciętny | cukier, skrobia modyfikowana, sól | 9 |
| 53. | Pudliszki Ketchup pikantny | 65 | przeciętny | cukier, skrobia modyfikowana, sól | 9 |
| 58. | Hellmann’s Ketchup Łagodny | 65 | przeciętny | cukier, skrobia modyfikowana, sól | 10 |
| 58. | Kotliński Specjał Ketchup Z Kawałkami Warzyw - Papryka | 65 | przeciętny | cukier, skrobia modyfikowana, sól | 10 |
| 60. | Hellmann’s - Ketchup pikantny | 65 | przeciętny | cukier, skrobia modyfikowana, sól | 11 |
Jak liczymy ranking
Każdy ketchup zaczyna od 100 pkt. Za każdy niepożądany składnik z listy dla tej kategorii odejmujemy punkty, np. sól 2, cukier 25, skrobia modyfikowana 8. Przy tej samej liczbie punktów wyżej jest ketchup z krótszym składem, a przy równej liczbie składników to samo miejsce dostają wszystkie. Pełne zasady →
Zmiany w rankingu
- - Dodano: Ketchup Premium bez cukru Develey (5. miejsce). Dodano: Pudliszki Ketchup 0 dodatku cukru (8. miejsce). Dodano: Develey Premium Ketchup classic (10. miejsce). Dodano: Develey Premium Ketchup mniej cukru (10. miejsce). Dodano: Roleski Bio ekologiczny ketchup łagodny (10. miejsce). Dodano też 17 innych.
- - Pierwsza wersja rankingu: 85 produktów.
Zobacz też
Składy przepisane z etykiet producentów, stan na 11.2026. Ranking aktualizuje się automatycznie po dodaniu nowego produktu. Serwis czytajsklad.com jest niezależny.



























































